| ·海事业风向标2025中国国际海事会展来了 | [2025-12-1] | |
| ·2025年第八届国际潜水救捞与海洋工程装备展览会 | [2025-10-29] | |
| ·数智深蓝 共创未来 2025年中国海洋经济博览会 | [2025-10-15] | |
| ·OA 2025国际海洋科学技术装备设备展览会 | [2025-10-15] | |
| ·福海扬帆 绿动领航 2025世界航海装备大会 | [2025-10-15] | |
| ·行动遇见雄心 2025 SMW | [2025-9-8] | |
| ·上海点鱼仪器有限公司参加2024中国海洋装备博览会 | [2025-9-8] | |
| ·英国OB展 OCEAN BUSINESS 2023 | [2023-4-19] | |
| ·2022中国海洋经济博览会SM ROV来了 | [2022-11-24] | |
| ·SM ROV参展第五届国际潜水救捞与海洋工程装备展览会 | [2022-11-24] | |
| ·OCEANOLOGY INTERNATIONAL 2022 | [2022-3-15] | |
| ·SEAMOR MAKO搭载7功能机械臂亮相Ocean Business | [2021-10-14] | |
| ·2021第十九届中国国际消防设备技术交流展览会 | [2021-10-13] | |
| ·2021年全国水下机器人大赛 线上赛报名通道已正式开启 | [2021-4-2] | |
| ·SM 2KM电缆水下机器人 | [2020-9-15] | |
| ·OI CHINA 2019强势回归上海 | [2019-11-13] | |
| ·2018青岛国际海洋技术与工程设备展览会( Oi China 2018 | [2018-9-26] | |
| ·2018 OI 英国展 ( 欢迎参观 Seamor ROV,Stand | [2018-3-5] | |
| ·2017年国际潜水救捞与海洋工程装备展览会(Seamor ROV展示 | [2017-11-4] | |
| ·2017青岛海科展SM ROV展位号E2C0813 | [2017-8-17] | |

